1. | Wirbelsturm v. Davidas u.d. Windstärke v. Nerv | (Z.: Graciela Bruch) |
2. | Woody Woodpecker v.Saint Cyr u.d. Wunderful Sunshine xx | (Z.: Claudia Lehnhart) |
3. | Tarantino v. Windsor a.d. Townda AA v. Askaraa | (Z. Ellen Leis) |
1. | Inselbiene v. Phlox u.d. Inselfee v. Grafenstolz | (Z.: Sabine Heinzkill) |
2. | Walentine v. Davidas u.d. Walpurgisnacht v. Sixtus | (Z.: Michael Erbar) |
3. | Si Belle v. Phlox u.d. Si Genereuse xx v. Dashing Blade xx | (Z.: G. Bruch) |
1. P | Hans-Günter Klein (PZSV Welvert St. Wendel e.V.) | 67 | Levino 23 | 8.20 |
2. P | Dominic Gosert (RV Schweich e.V) | 22 | Charado 2 | 8.10 |
3. P | Marco Merges (RV Schweich e.V.) | 29 | Colimero B | 8.00 |
3. P | Andre Stude (RFV Moritzburg e.V.) | 123 | Peppermint Blue | 8.00 |
5. P | Leonie Ames (PF Margarethenhof e.V.) | 130 | Nanou 21 | 7.90 |
6. | Andre Stude (RFV Moritzburg e.V.) | 124 | Davidas | 7.70 |
7. | Wolfgang Schmidt (RSG Barbarossa Kaiserlautern e.V.) | 16 | Capuano 2 | 7.60 |
8. | Katrin Dörrenbächer (RV Friedrichsthal-Bildstock e.V.) | 96 | Reinhardt | 7.50 |
9. | Dominic Gosert (RV Schweich e.V.) | 49 | Gilette 6 | 7.20 |
10. | Dominic Gosert (RV Schweich e.V.) | 50 | Ginoretta | 6.80 |
10. | Lesley-Ann Nowara (PZSV Welvert St. Wendel e.V.) | 80 | Peppino 187 | 6.80 |
12. | Natascha Westrich (RV Weilerhof Bostallsee e.V.) | 89 | Quillan W | 6.70 |
13. | Christoph Arzt (RFV Saalstadt) | 85 | Q Sieben 6 | 6.00 |
14. | Hanna Pippart (RFV Zweibrücken e.V.) | 18 | Cascada 102 | 5.30 |
15. | Lesley-Ann Nowara (PZSV Welvert St. Wendel e.V.) | 56 | Helmar 2 | 5.00 |
1. P | Andre Stude (RFV Moritzburg e.V.) | 123 | Peppermint Blue | 8.50 |
2. P | Hans-Günter Klein (PZSV Welvert St. Wendel e.V.) | 67 | Levino 23 | 8.30 |
3. P | Dominic Gosert (RV Schweich e.V.) | 22 | Charado | 8.00 |
4. P | Dominic Gosert (RV Schweich e.V.) | 23 | Charato | 7.70 |
4. P | Katrin Dörrenbächer (RV Friedrichsthal-Bildstock e.V.) | 96 | Reinhardt | 7.70 |
6. P | Hans-Günter Klein (PZSV Welvert St. Wendel e.V.) | 3 | Acornet | 7.60 |
6. P | Christina Backes (RFV 71 Ballern e.V.) | 54 | Hadiya F | 7.60 |
8. | Ulrike Schmidt (RSG Barbarossa Kaiserslautern e.V.) | 83 | Pialotta B 2 | 7.50 |
9. | Wolfgang Schmidt (RSG Barbarossa Kaiserslautern e.V.) | 16 | Capuano 2 | 7.40 |
9. | Leonie Ames (PF Margarethenhof e.V.) | 130 | Nanou 21 | 7.40 |
11. | Andre Stude (RFV Moritzburg e.V.) | 124 | Davidas | 7.30 |
12. | Hans-Günter Klein (PZSV Welvert St. Wendel e.V.) | 28 | Cino B | 7.20 |
13. | Torsten Klein (RFV Namborn e.V) | 87 | Qui Bell | 7.20 |
14. | Perrine Muller | 120 | Zauberlehrling | 7.00 |
15. | Dominic Goser (RV Schweich e.V.) | 49 | Gilette 6 | 6.80 |
16. | Christoph Arzt (RFV Saalstadt) | 85 | Q Sieben 6 | 6.80 |
17. | Natascha Westrich (RV Weilerhof Bostalsee e.V.) | 89 | Quillian W | 6.80 |
18. | Hanna Pippart (RFV Zweibrücken e.V.) | 18 | Cascada 102 | 5.50 |
1. P | Fabrice Schmidt | 122 | Van Gogh | 8.80 |
2. P | Hans-Günter Klein (PZSV Welvert St. Wendel e.V.) | 28 | CinoB | 8.20 |
3. P | Ulrike Schmidt (RSG Barbarossa Kaiserslautern e.V.) | 83 | Pialotta B2 | 7.80 |
4. P | Hans-Günter Klein (PZSV Welvert St. Wendel e.V.) | 3 | Acornet | 7.60 |
4. P | Ines Oberhofer (TRV Heiligenwald e.V.) | 135 | Christopher-Robin | 7.60 |
6. | Michael Erbar (RC Bretten) | 108 | Vienna Calling 2 | 7.40 |
7. | Andreas Woll (RFV Neunkirchen-City e.V.) | 33 | Cora 627 | 7.30 |
8. | Andreas Woll (RFV Neunkirchen-City e.V.) | 34 | Cutest Tabou | 7.10 |
9. | Christina Backes (RFV 71 Ballern e.V.) | 54 | Hadiya F | 7.00 |
9. | Torsten Klein (RFV Namborn e.V) | 87 | Qui Bell | 7.00 |
11. | Inga El-Beituni (RFG Gerensrech Altforweiler e.V.) | 20 | Cassita Epona | 4.80 |
12. | Dominic Gosert (RV Schweich e.V.) | 23 | Charoto | 3.40 |
1. P | Fabrice Schmidt | 138 | Vosco Frivol | 8.50 |
2. P | Hans-Günter Klein (PZSV Welvert St. Wendel e.V.) | 81 | Petter Patter | 8.30 |
3. P | Andreas Woll (RFV Neunkirchen-City e.V.) | 34 | Cutest Tabou | 8.00 |
4. P | Michael Erbar (RC Bretten) | 108 | Vienna Calling 2 | 7.60 |
5. | Dominic Gosert (RV Schweich e.V.) | 69 | Lightning Louis 2 | 7.30 |
6. | Andreas Woll (RFV Neunkirchen-City e.V.) | 33 | Cora 627 | 6.60 |
1. P | Hans-Günter Klein (PZSV Welvert St. Wendel e.V.) | 78 | Luino 20 | *0.00 / 31.10 |
2. P | Ann-Kathrin Betz (RFV Namborn e.V.) | 136 | Armani 268 | *0.00 / 31.85 |
3. P | Hans-Günter Klein (PZSV Welvert St. Wendel e.V.) | 81 | Petter Patter | *0.00 / 35.98 |
4. P | Inga El-Beituni (RFG Gerensrech Altforweiler e.V.) | 52 | Gräfin Eponar | *4.00 / 35.36 |
5. P | Bianca Weyrich (RV Birkenhof Ostertal e.V.) | 45 | Fizz Deluxe | *0.00 / 60.91 |
6. | Dominic Gosert (RV Schweich e.V.) | 69 | Lightning Louis 2 | *0.00 / 63.41 |
7. | Ulrike Schmidt (RSG Barbarossa Kaiserslautern e.V.) | 12 | Bea 58 | 4.00 / 52.74 |
8. | Karin Bisova (PZSV Welvert St. Wendel e.V.) | 92 | Quiosa | 4.00 / 59.81 |
9. | Karin Bisova (PZSV Welvert St. Wendel e.V.) | 19 | Cassia 25 | 4.00 / 59.82 |
10. | Wolfgang Schmidt (RSG Barbarossa Kaiserslautern e.V.) | 66 | Leon 5195 | 4.00 / 62.14 |
11. | Michael Ervar (RC Bretten) | 51 | Golden East | 8.00 / 55.56 |
12. | Lesley-Ann Nowara (PZSV Welvert St. Wendel e.V.) | 14 | Cajan 2 | 8.00 / 60.85 |
13. | Ulrike Schmidt (RSG Barbarossa Kaiserslautern e.V.) | 64 | Laxem | 8.00 / 74.29 |
1. P | Kim Carine Michels (RV Schweich e.V.) | 23 | Charato | 8.20 |
2. P | Bianca Weyrich (RV Birkenhof Ostertal e.V.) | 42 | Federleicht H | 7.80 |
3. P | Iris Sackmann (PSC Mainz-Bretzenheim e.V.) | 55 | Hélène | 7.60 |
4. P | Bianca Weyrich (RV Birkenhof Ostertal e.V.) | 137 | Viktoria's Secret | 7.40 |
5. | Marco Merges (RV Schweich e.V.) | 29 | Colimero B | 7.10 |
6. | Lesley-Ann Nowara (PZSV Welvert St. Wendel e.V.) | 80 | Peppino 187 | 7.00 |
7. | Britta Zell (RV Schweich e.V.) | 49 | Gillette 6 | 6.80 |
8. | Kristin Tinius (PSC Am See e.V.) | 91 | Quintessence de Lafitte | 6.70 |
9. | Nikola Böhmer (RG Großwieserhof Auersmacher e.V.) | 40 | Escobar B | 6.30 |
9. | Natascha Westrich (RV Weilerhof Bostalsee e.V.) | 89 | Quillan W | 6.30 |
9. | Lesley-Ann Nowara (PZSV Welvert St. Wendel e.V.) | 132 | Feuerspiel B | 6.30 |
1. P | Kathleen Kohrs (RSPV Laubach e.V.) | 134 | Unicato | 8.20 |
2. P | Marion Janetzky (Amazonen RSG Bitburg) | 67 | Levino 23 | 8.00 |
3. P | Lisa Scheid (RV Birkenhof Ostertal e.V.) | 65 | Le coeur de Lion | 7.90 |
4. P | Marion Janetzky (Amazonen RSG Bitburg) | 84 | Pregelwind | 7.80 |
5. P | Kathleen Kohrs (RSPV Laubach e.V.) | 133 | D.J.Pamiro | 7.60 |
6. P | Bianca Weyrich (RV Birkenhof Ostertal e.V) | 44 | Fit for fun 12 | 7.50 |
7. | Michael Kaden-Sowe (RSG Berghof-Einöd e.V) | 70 | Lima Negra R. | 7.40 |
7. | Michael Kaden-Sowe (RSG Berghof-Einöd e.V) | 102 | Sky Line R | 7.40 |
9. | Tina Metasch (RFV Dreiländereck e.V.) | 104 | So What 32 | 7.30 |
10. | Mindaugas Paskevicius (DRG Tannenhof e.V.) | 46 | Forman G | 7.20 |
10. | Michael Schmitz (RV Hetzerath e.V.) | 103 | Skyfall 40 | 7.20 |
10. | Michael Kaden-Sowe (RSG Berghof-Einöd e.V.) | 129 | Free Port | 7.20 |
13. | Eva Teusch (RV Hetzerath e.V.) | 126 | Dinoso 5 | 6.80 |
14. | Kristin Tinius (PSV Am See e.V.) | 91 | Quintessence de Lafitte | 6.70 |
14. | Caroline Herrensthal (RFV Mainzweiler e.V.) | 125 | Wolkenzauber H | 6.70 |
16. | Viviane Platz-Nicolay (Birkenhof's Young Riders Rümmelbach) | 75 | Maleficent 2 | 6.50 |
17. | Julie de la Chevallerie (RFV Wittlich e.V.) | 8 | Amamus Athleticus | 6.40 |
18. | Fabian Schuck (RFV Waldmohr 1980 e.V.) | 107 | Südwind B | 6.00 |
1. P | Lisa Scheid (RV Birkenhof Ostertal e.V.) | 65 | Le coeur de Lion | 8.00 |
2. P | Michael Kaden-Sowe (RSG Berghof-Einöd e.V.) | 128 | Ramazzotti 85 | 7.90 |
3. P | Marion Janetzky (Amazonen RSG Bitburg) | 10 | Augustin Z | 7.80 |
4. P | Kathleen Kohrs (RSPV Laubach e.V.) | 134 | Unicato | 7.70 |
5. P | Bianca Weyrich (RV Birkenhof Ostertal e.V.) | 42 | Federleicht H | 7.60 |
6. P | Marion Janetzky A(mazonen RSG Bitburg) | 81 | Petter Patter | 7.50 |
7. | Eva Teusch (RV Hetzerath e.V.) | 43 | Feng Shui 5 | 7.40 |
8. | Iris Sackmann (PSC Mainz-Bretzenheim e.V.) | 55 | Hélène | 7.30 |
8. | Marion Janetzky (Amazonen RSG Bitburg) | 84 | Pregelwind | 7.30 |
10. | Kathleen Kohrs (RSPV Laubach e.V.) | 133 | D.J. Pamiro | 7.20 |
11. | Viviane Platz-Nicolas (Birkenhof's Young Riders Rümmelbach) | 1 | A beautiful Mind 2 | 7.00 |
12. | Kim Carine Michels (RV Schweich e.V.) | 23 | Charato | 6.90 |
13. | Bianca Weyrich (RV Birkenhof Ostertal e.V.) | 137 | Viktoria's Secret | 6.80 |
14. | Tina Metasch (RFV Dreiländereck e.V.) | 100 | Serafina 60 | 6.50 |
15. | Irene Weber (RV Bliestal e.V.) | 38 | Don't touch me W | 6.30 |
15. | Lisa Scheid (RV Birkenhof Ostertal e.V.) | 48 | Fürst Angelo J | 6.30 |
17. | Mindaugas Paskevicius (DRG Tannenhof e.V.) | 46 | Forman G | 6.00 |
Pferd & Mensch - Fotowettbewerb 2016 - Platz 01 - F.J. Bonenberger
Pferd & Mensch - Fotowettbewerb 2016 - Platz 02 - Sandra Weber
Pferd & Mensch - Fotowettbewerb 2016 - Platz 03 - Jonny Krüger
Pferd & Mensch - Fotowettbewerb 2016 - Platz 04 - Heiko Römisch
Pferd & Mensch - Fotowettbewerb 2016 - Platz 05 - Uwe Flöck
Pferd & Mensch - Fotowettbewerb 2016 - Platz 06 - Uwe Flöck
Pferd & Mensch - Fotowettbewerb 2016 - Platz 07 - Eva Flasche
Pferd & Mensch - Fotowettbewerb 2016 - Platz 08 - Jonny Krüger
Pferd & Mensch - Fotowettbewerb 2016 - Platz 09 - Dr. R. Kretschmann
Pferd & Mensch - Fotowettbewerb 2016 - Platz 10 - Frank Türpe
Pferd & Mensch - Fotowettbewerb 2016
Sonderpreis - Simone Schönbeck
Pferd & Mensch - Fotowettbewerb 2016 - Sonderpreis - Tanja Zech